ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #204787 | Active | 1.5 Acres | $7,995,000.00 | ||
MLS #205123 | Active | 40 Acres | $70,000.00 | ||
MLS #205019 | Active | 0.1 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
MLS #203528 | Active | 0.01 Acres | $41,000.00 | ||
MLS #204759 | Pending | 1.5 Acres | $1,150,000.00 | ||
MLS #205090 | Active | 16.24 Acres | $2,900,000.00 | ||
MLS #203441 | Active | 32.76 Acres | $875,000.00 | ||
MLS #201875 | Active | 0.82 Acres | $485,000.00 | ||
MLS #204079 | Active | 0.24 Acres | $569,000.00 | ||
MLS #205048 | Active | 0 | $79,000.00 | ||
MLS #205000 | Active | 0.44 Acres | $1,995,000.00 | ||
MLS #204586 | Active | 7.17 Acres | $1,187,000.00 | ||
MLS #204971 | Active | 3.33 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #204833 | Active | 0.02 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #204992 | Active | 0.27 Acres | $130,000.00 | ||
MLS #204953 | Active | 2 Acres | $850,000.00 | ||
MLS #203122 | Active | 4 Acres | $349,000.00 | ||
MLS #204279 | Active | 2.1 Acres | $850,000.00 | ||
MLS #204161 | Active | 2.1 Acres | $850,000.00 | ||
MLS #204350 | Pending | 2.7 Acres | $324,900.00 | ||
MLS #204941 | Active | 59.17 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #204827 | Active | 0.2 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #204635 | Active | 1.2 Acres | $1,495,000.00 | ||
MLS #176910 | Active | 1.07 Acres | $4,000,000.00 | ||
MLS #204519 | Active | 3 Acres | $2,995,000.00 | ||
MLS #203767 | Active | 0.06 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #204784 | Active | 0.5 Acres | $385,000.00 | ||
MLS #204904 | Active | 0.72 Acres | $599,900.00 | ||
MLS #203749 | Active | 1.1 Acres | $349,500.00 | ||
MLS #204901 | Active | 1046 Acres | $2,275,000.00 | ||
MLS #204866 | Active | 27.8 Acres | $11,750,000.00 | ||
MLS #204861 | Active | 3.39 Acres | $849,000.00 | ||
MLS #204816 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204815 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204657 | Active | 23.9 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #204711 | Active | 2.3 Acres | $800,000.00 | ||
MLS #204795 | Active | 0.01 Acres | $72,500.00 | ||
MLS #204505 | Active | 1 Acres | $679,000.00 | ||
MLS #204707 | Active | 0.2 Acres | $229,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity