ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #204411 | Pending | 0 | $785,000.00 | ||
MLS #204803 | Active | 0.64 Acres | $679,000.00 | ||
MLS #204816 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204815 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204710 | Active | 6.56 Acres | $3,850,000.00 | ||
MLS #204607 | Active | 1 Acres | $1,395,000.00 | ||
MLS #204804 | Active | 0.9 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #204811 | Active | 42.6 Acres | $2,200,000.00 | ||
MLS #203941 | Active | 1.35 Acres | $1,595,000.00 | ||
MLS #204657 | Active | 23.9 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #203473 | Active | 0.56 Acres | $1,500,000.00 | ||
MLS #177521 | Active | 37 Acres | $312,000.00 | ||
MLS #200856 | Pending | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
MLS #204176 | Active | 0.18 Acres | $279,900.00 | ||
MLS #204564 | Active | 0.51 Acres | $585,000.00 | ||
MLS #203717 | Active | 10 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #201893 | Active | 4.3 Acres | $625,000.00 | ||
MLS #201856 | Active | 2.4 Acres | $215,000.00 | ||
MLS #203275 | Pending | 2.28 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204711 | Active | 2.3 Acres | $800,000.00 | ||
MLS #204725 | Active | 0.3 Acres | $475,000.00 | ||
MLS #204791 | Active | 1 Acres | $475,000.00 | ||
MLS #204795 | Active | 0.01 Acres | $72,500.00 | ||
MLS #204774 | Active | 2.6 Acres | $1,295,000.00 | ||
MLS #202034 | Pending | 0.4 Acres | $495,000.00 | ||
MLS #204784 | Active | 0.5 Acres | $485,000.00 | ||
MLS #204783 | Active | 0.24 Acres | $350,000.00 | ||
MLS #204539 | Active | 0.3 Acres | $179,900.00 | ||
MLS #204252 | Active | 3.91 Acres | $1,289,000.00 | ||
MLS #204781 | Active | 0.22 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #200572 | Active | 1.2 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #203958 | Pending | 0.01 Acres | $65,000.00 | ||
MLS #203804 | Active | 5.1 Acres | $299,900.00 | ||
MLS #202659 | Active | 2 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #204472 | Active | 14.4 Acres | $199,000.00 | ||
MLS #204644 | Active | 4.75 Acres | $1,699,000.00 | ||
MLS #204047 | Pending | 2.73 Acres | $169,999.00 | ||
MLS #178088 | Pending | 0.39 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #204752 | Active | 0.31 Acres | $479,000.00 | ||
MLS #204726 | Active | 1.8 Acres | $695,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity