ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #204552 | Active | 0.83 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #204759 | Active | 1.5 Acres | $1,150,000.00 | ||
MLS #204787 | Pending | 1.5 Acres | $7,995,000.00 | ||
MLS #204855 | Active | 1.13 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #204487 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
MLS #204744 | Active | 0.37 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204844 | Active | 3.79 Acres | $59,900.00 | ||
MLS #204839 | Active | 1.8 Acres | $389,000.00 | ||
MLS #204543 | Pending | 0.41 Acres | $32,000.00 | ||
MLS #204833 | Active | 0.02 Acres | $200,000.00 | ||
MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
MLS #204827 | Active | 0.2 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #204777 | Active | 0 | $499,000.00 | ||
MLS #204820 | Active | 0.56 Acres | $729,000.00 | ||
MLS #204724 | Pending | 2.4 Acres | $570,000.00 | ||
MLS #203899 | Active | 2.12 Acres | $435,000.00 | ||
MLS #203902 | Active | 0.01 Acres | $1,575,000.00 | ||
MLS #204792 | Active | 9.1 Acres | $689,000.00 | ||
MLS #204411 | Pending | 0 | $785,000.00 | ||
MLS #204803 | Active | 0.64 Acres | $679,000.00 | ||
MLS #204816 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204815 | Active | 1 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #204710 | Active | 6.56 Acres | $3,850,000.00 | ||
MLS #204607 | Active | 1 Acres | $1,395,000.00 | ||
MLS #204804 | Active | 0.9 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #204811 | Active | 42.6 Acres | $2,200,000.00 | ||
MLS #203941 | Active | 1.35 Acres | $1,595,000.00 | ||
MLS #204657 | Active | 23.9 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #203473 | Active | 0.56 Acres | $1,500,000.00 | ||
MLS #177521 | Active | 37 Acres | $312,000.00 | ||
MLS #200856 | Pending | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
MLS #204176 | Active | 0.18 Acres | $279,900.00 | ||
MLS #204564 | Active | 0.51 Acres | $585,000.00 | ||
MLS #203717 | Active | 10 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #201893 | Active | 4.3 Acres | $625,000.00 | ||
MLS #201856 | Active | 2.4 Acres | $215,000.00 | ||
MLS #203275 | Pending | 2.28 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204711 | Active | 2.3 Acres | $800,000.00 | ||
MLS #204725 | Active | 0.3 Acres | $475,000.00 | ||
MLS #204791 | Active | 1 Acres | $475,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity