ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #206119 | Active | 5.3 Acres | $325,000.00 | ||
| MLS #204872 | Pending | 3.15 Acres | $1,399,000.00 | ||
| MLS #206279 | Active | 112.7 Acres | $425,750.00 | ||
| MLS #203960 | Active | 7.22 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #206278 | Active | 0.5 Acres | $1,800,000.00 | ||
| MLS #203978 | Active | 7.22 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #205436 | Active | 12.89 Acres | $575,000.00 | ||
| MLS #177521 | Active | 37 Acres | $292,000.00 | ||
| MLS #205608 | Active | 0.18 Acres | $1,295,000.00 | ||
| MLS #204635 | Pending | 1.2 Acres | $1,495,000.00 | ||
| MLS #205713 | Pending | 3.5 Acres | $149,000.00 | ||
| MLS #205712 | Pending | 4.7 Acres | $285,000.00 | ||
| MLS #206282 | Active | 0.02 Acres | $529,900.00 | ||
| MLS #205703 | Active | 2.14 Acres | $79,900.00 | ||
| MLS #205439 | Active | 0.1 Acres | $33,000.00 | ||
| MLS #205391 | Active | 0.1 Acres | $45,000.00 | ||
| MLS #205472 | Pending | 0.01 Acres | $80,000.00 | ||
| MLS #205726 | Active | 0.01 Acres | $47,000.00 | ||
| MLS #204917 | Active | 0.01 Acres | $42,500.00 | ||
| MLS #204131 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #206276 | Active | 0.21 Acres | $1,500,000.00 | ||
| MLS #206061 | Active | 190.5 Acres | $250,000.00 | ||
| MLS #204891 | Active | 1.3 Acres | $399,990.00 | ||
| MLS #205859 | Pending | 17.1 Acres | $535,000.00 | ||
| MLS #204079 | Active | 0.24 Acres | $559,000.00 | ||
| MLS #206238 | Active | 0.35 Acres | $83,500.00 | ||
| MLS #205077 | Pending | 1.4 Acres | $259,000.00 | ||
| MLS #206114 | Active | 0.61 Acres | $275,000.00 | ||
| MLS #200963 | Active | 0.5 Acres | $214,900.00 | ||
| MLS #206257 | Active | 6 Acres | $195,000.00 | ||
| MLS #206249 | Active | 0.5 Acres | $99,000.00 | ||
| MLS #204518 | Active | 36486 Acres | $125,000,000.00 | ||
| MLS #206143 | Active | 0.75 Acres | $299,000.00 | ||
| MLS #205053 | Active | 1.9 Acres | $599,900.00 | ||
| MLS #205307 | Active | 0.6 Acres | $499,000.00 | ||
| MLS #206024 | Active | 0.86 Acres | $980,000.00 | ||
| MLS #205776 | Pending | 23 Acres | $975,000.00 | ||
| MLS #206231 | Active | 12.62 Acres | $299,900.00 | ||
| MLS #206219 | Active | 0.55 Acres | $449,000.00 | ||
| MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity