ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #205017 | Active | 4.46 Acres | $3,650,000.00 | ||
MLS #203919 | Active | 0.3 Acres | $249,000.00 | ||
MLS #205123 | Active | 40 Acres | $70,000.00 | ||
MLS #205070 | Active | 0.4 Acres | $699,000.00 | ||
MLS #204247 | Active | 1.67 Acres | $475,000.00 | ||
MLS #205122 | Active | 0.05 Acres | $360,000.00 | ||
MLS #203961 | Active | 23.5 Acres | $1,195,000.00 | ||
MLS #205114 | Active | 1.1 Acres | $169,000.00 | ||
MLS #201893 | Pending | 4.3 Acres | $625,000.00 | ||
MLS #205019 | Active | 0.1 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,495,000.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #205140 | Active | 1 Acres | $875,000.00 | ||
MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #203528 | Active | 0.01 Acres | $41,000.00 | ||
MLS #202812 | Active | 1.5 Acres | $220,000.00 | ||
MLS #204944 | Pending | 9.5 Acres | $849,000.00 | ||
MLS #205139 | Active | 0.23 Acres | $45,000.00 | ||
MLS #205120 | Active | 1.7 Acres | $489,000.00 | ||
MLS #202414 | Active | 1.3 Acres | $4,750,000.00 | ||
MLS #205124 | Active | 2.4 Acres | $2,700,000.00 | ||
MLS #204891 | Active | 1.3 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #204759 | Pending | 1.5 Acres | $1,150,000.00 | ||
MLS #205132 | Active | 56.94 Acres | $169,000.00 | ||
MLS #205125 | Active | 11.3 Acres | $3,395,000.00 | ||
MLS #205129 | Active | 1.71 Acres | $4,999,000.00 | ||
MLS #205105 | Active | 1.2 Acres | $375,000.00 | ||
MLS #176513 | Active | 18.4 Acres | $4,600,000.00 | ||
MLS #204803 | Active | 0.64 Acres | $679,000.00 | ||
MLS #203804 | Active | 5.1 Acres | $299,900.00 | ||
MLS #205091 | Active | 0.76 Acres | $125,000.00 | ||
MLS #205096 | Active | 0.57 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #204436 | Active | 7.5 Acres | $1,495,000.00 | ||
MLS #205042 | Active | 0.64 Acres | $6,500,000.00 | ||
MLS #203006 | Active | 0.98 Acres | $785,000.00 | ||
MLS #205008 | Active | 7.16 Acres | $2,600,000.00 | ||
MLS #205102 | Active | 9 Acres | $325,000.00 | ||
MLS #205097 | Active | 3 Acres | $1,275,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity