ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #201876 | Active | 0.82 Acres | $375,000.00 | ||
| MLS #201875 | Active | 0.82 Acres | $375,000.00 | ||
| MLS #205596 | Active | 1.8 Acres | $155,000.00 | ||
| MLS #205969 | Pending | 69.6 Acres | $350,000.00 | ||
| MLS #206181 | Active | 0.28 Acres | $395,000.00 | ||
| MLS #206171 | Active | 0.73 Acres | $1,395,000.00 | ||
| MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
| MLS #206114 | Active | 0.61 Acres | $300,000.00 | ||
| MLS #205042 | Active | 0.64 Acres | $5,995,000.00 | ||
| MLS #206165 | Active | 0.48 Acres | $329,000.00 | ||
| MLS #205000 | Active | 0.44 Acres | $1,995,000.00 | ||
| MLS #205129 | Active | 1.71 Acres | $4,999,000.00 | ||
| MLS #205555 | Pending | 0.9 Acres | $4,650,000.00 | ||
| MLS #200583 | Active | 9.4 Acres | $275,000.00 | ||
| MLS #206156 | Active | 0.43 Acres | $249,000.00 | ||
| MLS #206166 | Active | 2.88 Acres | $250,000.00 | ||
| MLS #203960 | Active | 7.22 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #203978 | Active | 7.22 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #203899 | Pending | 2.12 Acres | $429,900.00 | ||
| MLS #203491 | Pending | 7.7 Acres | $1,179,000.00 | ||
| MLS #201275 | Pending | 1 Acres | $179,900.00 | ||
| MLS #202815 | Active | 5.2 Acres | $4,195,000.00 | ||
| MLS #205678 | Active | 0.01 Acres | $30,000.00 | ||
| MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
| MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #203528 | Active | 0.01 Acres | $41,000.00 | ||
| MLS #205363 | Active | 0.01 Acres | $68,000.00 | ||
| MLS #205199 | Active | 0.01 Acres | $80,000.00 | ||
| MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,195,000.00 | ||
| MLS #205768 | Active | 0.84 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #206152 | Active | 0.29 Acres | $130,000.00 | ||
| MLS #205355 | Active | 1.75 Acres | $2,750,000.00 | ||
| MLS #203876 | Active | 167.1 Acres | $1,999,000.00 | ||
| MLS #205019 | Pending | 0.1 Acres | $80,000.00 | ||
| MLS #205077 | Active | 1.4 Acres | $259,000.00 | ||
| MLS #205422 | Active | 8.8 Acres | $8,500,000.00 | ||
| MLS #205379 | Active | 0.51 Acres | $865,000.00 | ||
| MLS #205909 | Active | 0.4 Acres | $599,000.00 | ||
| MLS #204564 | Pending | 0.51 Acres | $499,000.00 | ||
| MLS #204242 | Active | 1 Acres | $475,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity