ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #203006 | Active | 0.98 Acres | $785,000.00 | ||
| MLS #205610 | Pending | 3.83 Acres | $38,500.00 | ||
| MLS #205539 | Pending | 32.3 Acres | $325,000.00 | ||
| MLS #205281 | Active | 1.01 Acres | $3,245,000.00 | ||
| MLS #202831 | Active | 0.03 Acres | $955,000.00 | ||
| MLS #205540 | Active | 13.29 Acres | $230,000.00 | ||
| MLS #204901 | Active | 1046 Acres | $2,275,000.00 | ||
| MLS #202812 | Pending | 1.5 Acres | $209,000.00 | ||
| MLS #205736 | Active | 1.3 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #205746 | Pending | 0.2 Acres | $325,000.00 | ||
| MLS #204971 | Active | 3.33 Acres | $89,000.00 | ||
| MLS #205372 | Pending | 19.2 Acres | $2,150,000.00 | ||
| MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,500,000.00 | ||
| MLS #205771 | Active | 9.3 Acres | $999,000.00 | ||
| MLS #204198 | Active | 20 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #202054 | Active | 1.07 Acres | $79,900.00 | ||
| MLS #205329 | Pending | 1.2 Acres | $185,000.00 | ||
| MLS #205495 | Active | 18.65 Acres | $4,800,000.00 | ||
| MLS #205707 | Pending | 8.26 Acres | $1,495,000.00 | ||
| MLS #204200 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
| MLS #204201 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
| MLS #137934 | Active | 2 Acres | $300,000.00 | ||
| MLS #204952 | Active | 16 Acres | $124,900.00 | ||
| MLS #204955 | Active | 72 Acres | $324,500.00 | ||
| MLS #204820 | Active | 0.56 Acres | $729,000.00 | ||
| MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #205351 | Active | 1.8 Acres | $900,000.00 | ||
| MLS #205638 | Active | 16.5 Acres | $4,200,000.00 | ||
| MLS #205599 | Pending | 0.76 Acres | $299,000.00 | ||
| MLS #205655 | Active | 0.79 Acres | $399,000.00 | ||
| MLS #205679 | Active | 1.95 Acres | $9,195,000.00 | ||
| MLS #202373 | Active | 47.18 Acres | $599,000.00 | ||
| MLS #205657 | Active | 1.18 Acres | $190,000.00 | ||
| MLS #205469 | Active | 1.1 Acres | $225,000.00 | ||
| MLS #205395 | Pending | 0.45 Acres | $940,000.00 | ||
| MLS #205481 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 | ||
| MLS #202435 | Pending | 4.75 Acres | $1,650,000.00 | ||
| MLS #204487 | Active | 0.01 Acres | $45,000.00 | ||
| MLS #204384 | Active | 3.39 Acres | $4,900,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity