ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #205802 | Active | 0.79 Acres | $1,490,000.00 | ||
| MLS #204781 | Active | 0.22 Acres | $420,000.00 | ||
| MLS #201876 | Active | 0.82 Acres | $375,000.00 | ||
| MLS #204886 | Active | 2.3 Acres | $349,500.00 | ||
| MLS #205880 | Active | 21.59 Acres | $199,000.00 | ||
| MLS #203422 | Active | 6 Acres | $145,000.00 | ||
| MLS #205644 | Pending | 77215 Acres | $679,000.00 | ||
| MLS #203262 | Active | 18.55 Acres | $6,995,000.00 | ||
| MLS #205873 | Active | 2.67 Acres | $1,950,000.00 | ||
| MLS #204958 | Active | 89 Acres | $329,000.00 | ||
| MLS #204803 | Pending | 0.64 Acres | $679,000.00 | ||
| MLS #205888 | Active | 0.18 Acres | $199,000.00 | ||
| MLS #202720 | Active | 1.6 Acres | $450,500.00 | ||
| MLS #205486 | Pending | 8.4 Acres | $399,000.00 | ||
| MLS #205519 | Pending | 1.12 Acres | $1,500,000.00 | ||
| MLS #204112 | Active | 97 Acres | $548,995.00 | ||
| MLS #205783 | Active | 0.94 Acres | $1,250,000.00 | ||
| MLS #205869 | Active | 2.9 Acres | $1,995,000.00 | ||
| MLS #203006 | Active | 0.98 Acres | $785,000.00 | ||
| MLS #205008 | Pending | 7.16 Acres | $2,600,000.00 | ||
| MLS #205610 | Pending | 3.83 Acres | $38,500.00 | ||
| MLS #205539 | Pending | 32.3 Acres | $325,000.00 | ||
| MLS #205281 | Active | 1.01 Acres | $3,245,000.00 | ||
| MLS #202831 | Active | 0.03 Acres | $955,000.00 | ||
| MLS #204131 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #204917 | Active | 0.01 Acres | $42,500.00 | ||
| MLS #205726 | Active | 0.01 Acres | $47,000.00 | ||
| MLS #205540 | Active | 13.29 Acres | $230,000.00 | ||
| MLS #204901 | Active | 1046 Acres | $2,275,000.00 | ||
| MLS #202812 | Pending | 1.5 Acres | $209,000.00 | ||
| MLS #205736 | Active | 1.3 Acres | $1,100,000.00 | ||
| MLS #203473 | Active | 0.56 Acres | $1,500,000.00 | ||
| MLS #204519 | Pending | 3 Acres | $2,995,000.00 | ||
| MLS #205746 | Pending | 0.2 Acres | $325,000.00 | ||
| MLS #204588 | Active | 99.8 Acres | $1,118,000.00 | ||
| MLS #204971 | Active | 3.33 Acres | $89,000.00 | ||
| MLS #205372 | Pending | 19.2 Acres | $2,150,000.00 | ||
| MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,500,000.00 | ||
| MLS #205797 | Active | 1.21 Acres | $3,400,000.00 | ||
| MLS #205771 | Active | 9.3 Acres | $999,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity