ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #200583 | Active | 9.4 Acres | $275,000.00 | ||
| MLS #206156 | Active | 0.43 Acres | $249,000.00 | ||
| MLS #206166 | Active | 2.88 Acres | $250,000.00 | ||
| MLS #201275 | Pending | 1 Acres | $179,900.00 | ||
| MLS #202815 | Active | 5.2 Acres | $4,195,000.00 | ||
| MLS #205678 | Active | 0.01 Acres | $30,000.00 | ||
| MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
| MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #205363 | Active | 0.01 Acres | $68,000.00 | ||
| MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,195,000.00 | ||
| MLS #205768 | Active | 0.84 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #203876 | Active | 167.1 Acres | $1,999,000.00 | ||
| MLS #205379 | Active | 0.51 Acres | $865,000.00 | ||
| MLS #205909 | Active | 0.4 Acres | $599,000.00 | ||
| MLS #204564 | Pending | 0.51 Acres | $499,000.00 | ||
| MLS #204242 | Active | 1 Acres | $475,000.00 | ||
| MLS #206135 | Active | 3375.4 Acres | $8,250,000.00 | ||
| MLS #204498 | Active | 43.7 Acres | $3,500,000.00 | ||
| MLS #205511 | Active | 0.79 Acres | $165,000.00 | ||
| MLS #205292 | Active | 14.4 Acres | $515,000.00 | ||
| MLS #202455 | Active | 0.2 Acres | $650,000.00 | ||
| MLS #202972 | Active | 63.2 Acres | $2,400,000.00 | ||
| MLS #203596 | Pending | 1.4 Acres | $28,500.00 | ||
| MLS #205233 | Active | 1.5 Acres | $315,000.00 | ||
| MLS #205716 | Pending | 0.2 Acres | $774,900.00 | ||
| MLS #206097 | Active | 74 Acres | $799,900.00 | ||
| MLS #203137 | Active | 3.5 Acres | $274,900.00 | ||
| MLS #205770 | Pending | 7.49 Acres | $849,900.00 | ||
| MLS #201385 | Pending | 112 Acres | $199,000.00 | ||
| MLS #205524 | Active | 2.48 Acres | $850,000.00 | ||
| MLS #206048 | Active | 1.74 Acres | $629,000.00 | ||
| MLS #205264 | Pending | 0.36 Acres | $580,000.00 | ||
| MLS #205938 | Active | 2.07 Acres | $275,000.00 | ||
| MLS #204292 | Active | 1.19 Acres | $35,000.00 | ||
| MLS #204644 | Pending | 3 Acres | $1,265,000.00 | ||
| MLS #205882 | Pending | 92 Acres | $395,000.00 | ||
| MLS #205178 | Active | 0.33 Acres | $350,000.00 | ||
| MLS #205985 | Active | 197.71 Acres | $2,850,000.00 | ||
| MLS #205968 | Active | 7.09 Acres | $2,750,000.00 | ||
| MLS #203830 | Active | 18.61 Acres | $499,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity