ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #203041 | Active | 1.14 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #204232 | Active | 3 Acres | $480,000.00 | ||
MLS #204254 | Active | 0.39 Acres | $499,900.00 | ||
MLS #204242 | Active | 1 Acres | $525,000.00 | ||
MLS #204247 | Active | 1.67 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #201553 | Active | 0.1 Acres | $39,999.00 | ||
MLS #200962 | Active | 1 Acres | $799,900.00 | ||
MLS #203721 | Active | 0.22 Acres | $297,000.00 | ||
MLS #204198 | Active | 20 Acres | $175,000.00 | ||
MLS #204229 | Pending | 1.66 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #203491 | Active | 7.7 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #203012 | Active | 1.44 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #204192 | Active | 9.7 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,495,000.00 | ||
MLS #204166 | Active | 1.72 Acres | $132,000.00 | ||
MLS #203832 | Active | 2.86 Acres | $231,000.00 | ||
MLS #203499 | Active | 45 Acres | $1,330,000.00 | ||
MLS #201183 | Pending | 41.42 Acres | $649,000.00 | ||
MLS #200144 | Active | 1.06 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #204112 | Active | 97 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204091 | Active | 1.36 Acres | $170,000.00 | ||
MLS #201715 | Active | 50 Acres | $319,000.00 | ||
MLS #202720 | Active | 1.6 Acres | $515,000.00 | ||
MLS #166214 | Pending | 108.2 Acres | $3,495,000.00 | ||
MLS #204057 | Active | 0.28 Acres | $109,000.00 | ||
MLS #203075 | Active | 1.2 Acres | $425,000.00 | ||
MLS #202544 | Active | 5.9 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #202628 | Pending | 0.16 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
MLS #202762 | Active | 16.6 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #202719 | Active | 7.9 Acres | $75,000.00 | ||
MLS #202231 | Pending | 0.13 Acres | $469,000.00 | ||
MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #177821 | Active | 56 Acres | $249,900.00 | ||
MLS #201385 | Pending | 112 Acres | $209,000.00 | ||
MLS #178310 | Active | 1.07 Acres | $685,000.00 | ||
MLS #203505 | Active | 112.6 Acres | $260,000.00 | ||
MLS #200959 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #203513 | Active | 0.1 Acres | $119,900.00 | ||
MLS #203494 | Active | 0.1 Acres | $25,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity