ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #205793 | Active | 2 Acres | $69,000.00 | ||
| MLS #205789 | Active | 2.8 Acres | $69,000.00 | ||
| MLS #203830 | Active | 18.61 Acres | $499,000.00 | ||
| MLS #205969 | Active | 69.6 Acres | $350,000.00 | ||
| MLS #205459 | Active | 0.3 Acres | $249,900.00 | ||
| MLS #205530 | Active | 1.77 Acres | $3,795,000.00 | ||
| MLS #205507 | Pending | 0.62 Acres | $319,000.00 | ||
| MLS #205260 | Pending | 0.34 Acres | $244,900.00 | ||
| MLS #204359 | Active | 5.72 Acres | $121,000.00 | ||
| MLS #204358 | Active | 29.7 Acres | $240,000.00 | ||
| MLS #204357 | Active | 15.9 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #204356 | Active | 4.2 Acres | $85,000.00 | ||
| MLS #205678 | Active | 0.01 Acres | $35,000.00 | ||
| MLS #205716 | Active | 0.2 Acres | $774,900.00 | ||
| MLS #201275 | Pending | 1 Acres | $179,900.00 | ||
| MLS #204934 | Active | 23.3 Acres | $168,500.00 | ||
| MLS #205955 | Active | 1.19 Acres | $220,000.00 | ||
| MLS #205948 | Active | 1.36 Acres | $4,800,000.00 | ||
| MLS #205617 | Active | 1.6 Acres | $1,090,000.00 | ||
| MLS #205943 | Active | 1313.22 Acres | $16,900,000.00 | ||
| MLS #205302 | Active | 6.83 Acres | $2,100,000.00 | ||
| MLS #205259 | Pending | 0.34 Acres | $244,900.00 | ||
| MLS #205553 | Pending | 0.39 Acres | $140,000.00 | ||
| MLS #201385 | Active | 112 Acres | $199,000.00 | ||
| MLS #205114 | Pending | 1.1 Acres | $164,000.00 | ||
| MLS #205714 | Active | 3.45 Acres | $299,000.00 | ||
| MLS #205712 | Active | 4.7 Acres | $314,900.00 | ||
| MLS #204975 | Active | 0.22 Acres | $79,900.00 | ||
| MLS #204711 | Pending | 2.3 Acres | $800,000.00 | ||
| MLS #205802 | Active | 0.79 Acres | $1,490,000.00 | ||
| MLS #205042 | Active | 0.64 Acres | $5,995,000.00 | ||
| MLS #202972 | Active | 63.2 Acres | $2,400,000.00 | ||
| MLS #204781 | Active | 0.22 Acres | $420,000.00 | ||
| MLS #202035 | Pending | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
| MLS #201876 | Active | 0.82 Acres | $375,000.00 | ||
| MLS #204886 | Active | 2.3 Acres | $349,500.00 | ||
| MLS #205880 | Active | 21.59 Acres | $199,000.00 | ||
| MLS #203941 | Active | 1.35 Acres | $1,175,000.00 | ||
| MLS #203422 | Active | 6 Acres | $145,000.00 | ||
| MLS #205644 | Pending | 77215 Acres | $679,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity