ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #206348 | Active | 21.33 Acres | $899,000.00 | ||
| MLS #206343 | Active | 6.23 Acres | $349,000.00 | ||
| MLS #204934 | Active | 23.3 Acres | $168,500.00 | ||
| MLS #205469 | Pending | 1.1 Acres | $225,000.00 | ||
| MLS #205688 | Active | 0.5 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #204917 | Active | 0.01 Acres | $41,000.00 | ||
| MLS #204653 | Pending | 0.01 Acres | $79,000.00 | ||
| MLS #205439 | Active | 0.1 Acres | $37,000.00 | ||
| MLS #205391 | Active | 0.1 Acres | $43,300.00 | ||
| MLS #206337 | Active | 2.2 Acres | $195,000.00 | ||
| MLS #206328 | Active | 0.45 Acres | $340,000.00 | ||
| MLS #206336 | Active | 239.3 Acres | $1,400,000.00 | ||
| MLS #205955 | Pending | 1.19 Acres | $220,000.00 | ||
| MLS #205053 | Active | 1.9 Acres | $599,900.00 | ||
| MLS #206276 | Active | 0.21 Acres | $1,395,000.00 | ||
| MLS #202831 | Pending | 0.03 Acres | $955,000.00 | ||
| MLS #206331 | Active | 0.72 Acres | $425,000.00 | ||
| MLS #204584 | Active | 0.72 Acres | $425,000.00 | ||
| MLS #205934 | Pending | 1.12 Acres | $59,999.00 | ||
| MLS #206278 | Active | 0.5 Acres | $1,800,000.00 | ||
| MLS #203010 | Active | 60.98 Acres | $4,295,000.00 | ||
| MLS #206320 | Active | 0.66 Acres | $439,900.00 | ||
| MLS #204112 | Active | 97 Acres | $548,995.00 | ||
| MLS #205924 | Active | 0.01 Acres | $40,000.00 | ||
| MLS #205436 | Pending | 12.89 Acres | $575,000.00 | ||
| MLS #205000 | Active | 0.44 Acres | $1,675,000.00 | ||
| MLS #206318 | Pending | 0.7 Acres | $545,000.00 | ||
| MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #204254 | Active | 0.39 Acres | $499,900.00 | ||
| MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,399,000.00 | ||
| MLS #203818 | Active | 3.61 Acres | $489,900.00 | ||
| MLS #206249 | Active | 0.1 Acres | $99,000.00 | ||
| MLS #206279 | Active | 112.7 Acres | $425,750.00 | ||
| MLS #201875 | Pending | 0.82 Acres | $375,000.00 | ||
| MLS #204886 | Pending | 2.3 Acres | $349,500.00 | ||
| MLS #177599 | Active | 21.09 Acres | $6,900,000.00 | ||
| MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
| MLS #206219 | Active | 0.55 Acres | $449,000.00 | ||
| MLS #206140 | Pending | 0.25 Acres | $239,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity