ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #201875 | Active | 0.82 Acres | $485,000.00 | ||
MLS #204399 | Pending | 0.02 Acres | $529,900.00 | ||
MLS #204570 | Active | 18.1 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #203955 | Active | 0.43 Acres | $400,000.00 | ||
MLS #203858 | Pending | 0.5 Acres | $299,000.00 | ||
MLS #202414 | Active | 1.3 Acres | $5,200,000.00 | ||
MLS #203831 | Active | 0.5 Acres | $378,000.00 | ||
MLS #204484 | Pending | 0.17 Acres | $63,999.00 | ||
MLS #203817 | Active | 28.79 Acres | $4,400,000.00 | ||
MLS #201959 | Active | 8.6 Acres | $2,975,000.00 | ||
MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #204292 | Active | 1.19 Acres | $35,000.00 | ||
MLS #204291 | Active | 2.5 Acres | $40,000.00 | ||
MLS #204523 | Active | 12 Acres | $250,000.00 | ||
MLS #204519 | Active | 3 Acres | $3,195,000.00 | ||
MLS #202373 | Pending | 47.18 Acres | $699,000.00 | ||
MLS #175918 | Active | 24.25 Acres | $749,000.00 | ||
MLS #203596 | Active | 1.4 Acres | $37,500.00 | ||
MLS #204475 | Pending | 1.7 Acres | $219,000.00 | ||
MLS #204498 | Active | 43.7 Acres | $4,000,000.00 | ||
MLS #204010 | Pending | 7 Acres | $45,000.00 | ||
MLS #204482 | Active | 11.11 Acres | $221,000.00 | ||
MLS #204463 | Active | 1.05 Acres | $969,000.00 | ||
MLS #203586 | Pending | 78.99 Acres | $289,000.00 | ||
MLS #203882 | Active | 0.33 Acres | $375,000.00 | ||
MLS #203087 | Active | 0.5 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #204435 | Pending | 0.6 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #204455 | Active | 3.14 Acres | $179,900.00 | ||
MLS #204451 | Active | 0.18 Acres | $375,000.00 | ||
MLS #204431 | Active | 64 Acres | $299,000.00 | ||
MLS #204443 | Active | 24.3 Acres | $1,500,000.00 | ||
MLS #204436 | Active | 7.5 Acres | $1,495,000.00 | ||
MLS #204433 | Active | 0.51 Acres | $159,500.00 | ||
MLS #179042 | Active | 60 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #203979 | Active | 0.8 Acres | $639,000.00 | ||
MLS #204413 | Active | 5.53 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #204404 | Pending | 0.4 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #203422 | Active | 6 Acres | $179,000.00 | ||
MLS #203527 | Active | 0.3 Acres | $28,995.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity