ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #204588 | Active | 99.8 Acres | $1,118,000.00 | ||
| MLS #204971 | Active | 3.33 Acres | $89,000.00 | ||
| MLS #205372 | Pending | 19.2 Acres | $2,150,000.00 | ||
| MLS #204436 | Active | 7.5 Acres | $1,195,000.00 | ||
| MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,500,000.00 | ||
| MLS #205797 | Active | 1.21 Acres | $3,400,000.00 | ||
| MLS #205771 | Active | 9.3 Acres | $999,000.00 | ||
| MLS #205752 | Pending | 1.21 Acres | $585,000.00 | ||
| MLS #204198 | Active | 20 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #202054 | Active | 1.07 Acres | $79,900.00 | ||
| MLS #205329 | Pending | 1.2 Acres | $185,000.00 | ||
| MLS #205776 | Active | 23 Acres | $975,000.00 | ||
| MLS #205495 | Active | 18.65 Acres | $4,800,000.00 | ||
| MLS #203896 | Pending | 0.72 Acres | $2,495,000.00 | ||
| MLS #205707 | Pending | 8.26 Acres | $1,495,000.00 | ||
| MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
| MLS #203528 | Active | 0.01 Acres | $41,000.00 | ||
| MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #205768 | Active | 0.84 Acres | $185,000.00 | ||
| MLS #200467 | Active | 14 Acres | $1,200,000.00 | ||
| MLS #205511 | Active | 0.79 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #205727 | Active | 15 Acres | $1,350,000.00 | ||
| MLS #202631 | Pending | 0.28 Acres | $999,000.00 | ||
| MLS #204200 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
| MLS #204201 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
| MLS #205384 | Active | 0.5 Acres | $289,000.00 | ||
| MLS #205129 | Active | 1.71 Acres | $4,999,000.00 | ||
| MLS #137934 | Active | 2 Acres | $300,000.00 | ||
| MLS #204952 | Active | 16 Acres | $124,900.00 | ||
| MLS #204955 | Active | 72 Acres | $324,500.00 | ||
| MLS #205647 | Pending | 0.6 Acres | $150,000.00 | ||
| MLS #204820 | Active | 0.56 Acres | $729,000.00 | ||
| MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
| MLS #205351 | Active | 1.8 Acres | $900,000.00 | ||
| MLS #205687 | Pending | 1.27 Acres | $450,000.00 | ||
| MLS #205706 | Active | 0.29 Acres | $299,000.00 | ||
| MLS #202815 | Active | 5.2 Acres | $4,195,000.00 | ||
| MLS #204584 | Active | 0.72 Acres | $549,000.00 | ||
| MLS #205638 | Active | 16.5 Acres | $4,200,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity